-
GD Estoril Praia
Sviđa vam se ova prognoza? Primajte buduće prognoze emailom.
Besplatna ažuriranja. Možete se odjaviti u bilo kom trenutku.Zašto ova prognoza
Kvalitet analize
STRONG — Data Coverage
Očekivani golovi
Verovatnoće tržišta
Poređenje timova
Sažetak međusobnih duela
Kvalitet analize
VisokInformativna prognoza bez garancije ishoda.
Naša Prognoza
Uporedi kvote
Partnerski linkovi mogu nam doneti proviziju. Kladite se odgovorno.
Primajte dnevne ili nedeljne prognoze
Izaberite utakmice i primajte nove prognoze putem emaila. Sporting Clube de Braga vs GD Estoril Praia
Možete se odjaviti u bilo kom trenutku.Na osnovu analize trenutne forme, statistike i međusobnih susreta, prognoziramo da će Sporting Clube de Braga pobediti u ovom meču. Njihova snaga na domaćem terenu i slabosti Estoril Praia čine ih favoritima.
Informacije o utakmici
Forma i statistika
Calculated from the latest available results; sample size may be smaller than 10 matches.
Tabela međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Score | Gost |
|---|---|---|---|---|
| 03 May 2026 | Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 1 - 1 | GD Estoril Praia |
| 19 Dec 2025 | Primeira Liga | GD Estoril Praia | 1 - 0 | Sporting Clube de Braga |
| 19 Apr 2025 | Primeira Liga | GD Estoril Praia | 0 - 2 | Sporting Clube de Braga |
| 06 Dec 2024 | Primeira Liga | Sporting Clube de Braga | 2 - 2 | GD Estoril Praia |
| 13 Apr 2024 | Primeira Liga | GD Estoril Praia | 0 - 1 | Sporting Clube de Braga |
Goals scored per match
Percentages are calculated from available completed matches and are not guarantees.
Tabela lige
| Pos | Takmičenje | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | FC Arouca | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | CD Santa Clara | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Sport Lisboa e Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 6 | Gil Vicente FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | CS Marítimo | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | CF Estrela da Amadora | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Sporting Clube de Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | CD Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Moreirense FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 12 | Vitória SC | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 13 | Rio Ave FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 14 | FC Famalicão | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 15 | Académico de Viseu FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 15 | FC Alverca | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 17 | GD Estoril Praia | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 18 | Casa Pia AC | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Sažetak međusobnih duela
Detaljna Analiza Utakmice
Proverene statistike iz najnovijeg dostupnog uzorka od 10 utakmica.
Post-Match Result
Prognoza Utakmice: Pobeda Domaćina
Final score: 1–0. Result: CORRECT.

BetWinner
22Bet
WeltBet
IviBet
20Bet