-
Sheffield Wednesday FC
Pregled utakmice
U 40. kolu Championship lige, Stoke City dočekuje Sheffield Wednesday u susretu koji će vjerojatno biti taktički izjednačen, ali s jasnim favoritom. Stoke City trenutno zauzima 15. mjesto na ljestvici sa 51 bodom, dok Sheffield Wednesday drži posljednju 24. poziciju s negativnim bodovnim učinkom i samo jednom pobjedom ove sezone.
Obje momčadi imaju različite izazove: Stoke traži potvrdu sredine ljestvice i eventualni napredak prema višim pozicijama, dok Sheffield Wednesday pokušava izbjeći potpuni debakl i dodatno pogoršanje negativnog niza.
Trenutni poredak lige
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 39 | 24 | 8 | 7 | 41 | 80 |
| 2 | Middlesbrough FC | 39 | 20 | 11 | 8 | 22 | 71 |
| 3 | Ipswich Town FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 28 | 69 |
| 4 | Millwall FC | 39 | 20 | 9 | 10 | 9 | 69 |
| 5 | Hull City AFC | 39 | 20 | 6 | 13 | 5 | 66 |
| 6 | Southampton FC | 39 | 17 | 12 | 10 | 15 | 63 |
| 7 | Wrexham AFC | 39 | 17 | 12 | 10 | 9 | 63 |
| 8 | Derby County FC | 39 | 17 | 9 | 13 | 8 | 60 |
| 9 | Watford FC | 39 | 14 | 14 | 11 | 4 | 56 |
| 10 | Norwich City FC | 39 | 16 | 6 | 17 | 6 | 54 |
| 11 | Birmingham City FC | 39 | 14 | 11 | 14 | -1 | 53 |
| 12 | Queens Park Rangers FC | 39 | 15 | 8 | 16 | -6 | 53 |
| 13 | Preston North End FC | 39 | 13 | 13 | 13 | -4 | 52 |
| 14 | Swansea City AFC | 39 | 15 | 7 | 17 | -5 | 52 |
| 15 | Stoke City FC | 39 | 14 | 9 | 16 | 3 | 51 |
| 16 | Bristol City FC | 39 | 14 | 9 | 16 | -1 | 51 |
| 17 | Sheffield United FC | 39 | 15 | 5 | 19 | 0 | 50 |
| 18 | Charlton Athletic FC | 39 | 12 | 12 | 15 | -10 | 48 |
| 19 | Blackburn Rovers FC | 39 | 11 | 10 | 18 | -13 | 43 |
| 20 | West Bromwich Albion FC | 39 | 11 | 10 | 18 | -14 | 43 |
| 21 | Portsmouth FC | 38 | 10 | 10 | 18 | -17 | 40 |
| 22 | Leicester City FC | 39 | 11 | 12 | 16 | -9 | 39 |
| 23 | Oxford United FC | 39 | 9 | 12 | 18 | -15 | 39 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 39 | 1 | 9 | 29 | -55 | -6 |
- Stoke City FC: 15. mjesto, 51 bod, 14 pobjeda, 9 remija, 16 poraza, gol razlika +3 (46-43)
- Sheffield Wednesday FC: 24. mjesto, -6 bodova (kazna), 1 pobjeda, 9 remija, 29 poraza, gol razlika -55 (24-79)
Razlika u formi i kvaliteti između ovih dviju momčadi je ogromna, što je jasno vidljivo i iz gol razlike i broja osvojenih bodova.
Analiza međusobnih susreta
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 2025 | Championship | Sheffield Wednesday FC | 0 - 3 | Stoke City FC |
| 18 Apr 2025 | Championship | Stoke City FC | 2 - 0 | Sheffield Wednesday FC |
| 21 Dec 2024 | Championship | Sheffield Wednesday FC | 2 - 0 | Stoke City FC |
| 13 Apr 2024 | Championship | Sheffield Wednesday FC | 1 - 1 | Stoke City FC |
| 09 Dec 2023 | Championship | Stoke City FC | 0 - 1 | Sheffield Wednesday FC |
U posljednjih 15 međusobnih utakmica u Championship ligi, nijedna momčad nije ostvarila pobjedu jer su se čak 10 puta susreti završili bez pobjednika, a preostalih 5 puta su rezultati bili gotovo podjednako raspodijeljeni s minimalnim razlikama. Primjetno je da su utakmice između Stoke Cityja i Sheffield Wednesdayja često bile čvrste i s malo golova.
Neki od posljednjih rezultata uključuju:
- Stoke je pobijedio Sheffield u gostima 3-0 u kolu ove sezone.
- Sheffield je uspio pobijediti Stoke 1-0 u ranijem susretu, dok su druge utakmice često završavale remijem ili s minimalnim razlikama u golovima.
Ova povijest ukazuje na to da Sheffield može biti tvrdi protivnik, ali njihova loša forma ove sezone i golema negativna gol razlika sugeriraju da će im biti teško doći do bodova protiv domaćina.
Naša prognoza
S obzirom na statistiku i trenutnu formu, jasno je da je Stoke City favorit u ovom susretu. Sheffield Wednesday je u izrazito lošem nizu s velikim brojem poraza i negativnom gol razlikom, što ukazuje na ozbiljne probleme u igri i obrani.
Uz to, Stoke ima priliku dodatno učvrstiti svoju poziciju u sredini tablice i nastaviti pozitivan niz rezultata kod kuće. Analiza sugerira da će Stoke vjerojatno dominirati i ostvariti pobjedu.
Pobjeda Stoke Cityja
