-
Paris Saint-Germain FC
Sviđa vam se ova prognoza? Primajte buduće prognoze emailom.
Besplatna ažuriranja. Možete se odjaviti u bilo kom trenutku.Zašto ova prognoza
Kvalitet analize
STRONG — Data Coverage
Očekivani golovi
Verovatnoće tržišta
Poređenje timova
Dostupnost sastava
API-Football podaciSažetak međusobnih duela
Potvrđeni sastavi
Početnih 11 i formacija
Događaji na utakmici
Ključni igrači
Dostupnost sastava
Pokrivenost podataka takmičenja
Kvalitet analize
VisokInformativna prognoza bez garancije ishoda.
Napomena o odgovornom klađenju
Uporedi kvote
Partnerski linkovi mogu nam doneti proviziju. Kladite se odgovorno.
Primajte dnevne ili nedeljne prognoze
Izaberite utakmice i primajte nove prognoze putem emaila. Olympique de Marseille vs Paris Saint-Germain FC
Možete se odjaviti u bilo kom trenutku.Podsećamo vas da je klađenje rizična aktivnost i da uvek treba da igrate odgovorno. Postavite granice i nikada ne ulažite više nego što možete priuštiti da izgubite.
Detaljna Analiza Utakmice
Proverene statistike iz najnovijeg dostupnog uzorka od 10 utakmica.
Informacije o utakmici
Forma i statistika
Calculated from the latest available results; sample size may be smaller than 10 matches.
Tabela međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Score | Gost |
|---|---|---|---|---|
| 08 Feb 2026 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 5 - 0 | Olympique de Marseille |
| 22 Sep 2025 | Ligue 1 | Olympique de Marseille | 1 - 0 | Paris Saint-Germain FC |
| 16 Mar 2025 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain FC | 3 - 1 | Olympique de Marseille |
| 27 Oct 2024 | Ligue 1 | Olympique de Marseille | 0 - 3 | Paris Saint-Germain FC |
| 31 Mar 2024 | Ligue 1 | Olympique de Marseille | 0 - 2 | Paris Saint-Germain FC |
Goals scored per match
Percentages are calculated from available completed matches and are not guarantees.
Tabela lige
| Pos | Takmičenje | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille OSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | AS Monaco FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | Stade Rennais FC 1901 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | Paris FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | RC Strasbourg Alsace | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Stade Brestois 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | FC Lorient | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Racing Club de Lens | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Angers SCO | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | ES Troyes AC | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 13 | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Le Mans FC | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 15 | AJ Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | Le Havre AC | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 17 | Toulouse FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 18 | OGC Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Sažetak međusobnih duela
Post-Match Result
Prognoza Utakmice: Više od 2,5 Golova
Final score: 1–2. Result: CORRECT.

BetWinner
22Bet
WeltBet
IviBet
20Bet