-
Clube do Remo
Match Preview
U ovom uzbudljivom okršaju u Campeonato Brasileiro Série A, Mirassol FC dočekuje Clube do Remo na svom terenu. Oba tima se bore za poboljšanje svoje pozicije u ligi, a ovaj meč bi mogao biti ključan za formiranje njihovih ambicija. Mirassol se nalazi na 18. mestu, dok Clube do Remo zauzima poslednju poziciju na tabeli sa samo 18 bodova iz 18 mečeva.
Trenutno stanje u ligi
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Palmeiras | 18 | 12 | 5 | 1 | 17 | 41 |
| 2 | CR Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 34 |
| 3 | Fluminense FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | RB Bragantino | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 30 |
| 5 | CA Paranaense | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30 |
| 6 | EC Bahia | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 |
| 7 | Coritiba FBC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
| 8 | São Paulo FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 |
| 9 | Botafogo FR | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 |
| 10 | CA Mineiro | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
| 11 | EC Vitória | 18 | 7 | 4 | 7 | -3 | 25 |
| 12 | SC Corinthians Paulista | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| 13 | Cruzeiro EC | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 | 24 |
| 14 | SC Internacional | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 |
| 15 | Santos FC | 19 | 5 | 6 | 8 | -4 | 21 |
| 16 | Grêmio FBPA | 19 | 5 | 6 | 8 | -4 | 21 |
| 17 | CR Vasco da Gama | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 20 |
| 18 | Mirassol FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -5 | 19 |
| 19 | Clube do Remo | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 |
| 20 | Chapecoense AF | 18 | 1 | 6 | 11 | -18 | 9 |
- Mirassol FC: 18. mesto, 5 pobeda, 4 remija, 9 poraza, 19 bodova.
- Clube do Remo: 19. mesto, 4 pobede, 6 remija, 8 poraza, 18 bodova.
Oba tima se nalaze u teškoj situaciji, ali Mirassol ima prednost na domaćem terenu, što može biti odlučujući faktor u ovom meču.
Analiza međusobnih susreta
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 04 Feb 2026 | Campeonato Brasileiro Série A | Clube do Remo | 2 - 2 | Mirassol FC |
Do sada su se ova dva tima susrela samo jednom u ovoj sezoni, a utakmica je završena bez pobednika, rezultatom 2:2. Iako je remi doneo po bod svakom timu, Mirassol će želeti da preuzme inicijativu na domaćem terenu i zabeleži pobedu koja bi im mogla pomoći da se izvuče iz donjeg dela tabele.
Naša predikcija
Uzimajući u obzir trenutnu formu oba tima i značaj domaćeg terena za Mirassol, verujemo da će domaćini imati prednost. Predlažemo da se kladite na
Mirassol FC to Win
