-
RC Celta de Vigo
Pregled utakmice
BetWinner Kladionica
100% do €100
22Bet Kladionica
100% do €122
Megapari Kladionica
100% do €100
20Bet Kladionica
100% do €100
1xBet Kladionica
100% do €100
ReloadBet Kladionica
100% do €120
KikoBet Kladionica
100% do €500
Betlabel Kladionica
100% do €100
888Starz Kladionica
100% do €400
Mozzart Kladionica
100% do €400
FC Barcelona dočekuje RC Celta de Vigo u okviru 33. kola španske Primera Division. Barcelona je lider na tabeli sa impresivnim učinkom od 26 pobeda, samo jednim remijem i četiri poraza, dok je Celta na šestom mestu, sa solidnih 11 pobeda, 11 remija i 9 poraza. Utakmica obećava zanimljiv fudbalski okršaj, ali statistike i forma jasno ukazuju na favorita.
Trenutni položaj na tabeli
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 31 | 26 | 1 | 4 | 54 | 79 |
| 2 | Real Madrid CF | 31 | 22 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| 3 | Villarreal CF | 31 | 19 | 4 | 8 | 20 | 61 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | 19 | 57 |
| 5 | Real Betis Balompié | 31 | 11 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 31 | 11 | 11 | 9 | 4 | 44 |
| 7 | Real Sociedad de Fútbol | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | 42 |
| 8 | Getafe CF | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 | 41 |
| 9 | CA Osasuna | 31 | 10 | 9 | 12 | -1 | 39 |
| 10 | RCD Espanyol de Barcelona | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 |
| 11 | Girona FC | 31 | 9 | 11 | 11 | -12 | 38 |
| 12 | Athletic Club | 31 | 11 | 5 | 15 | -12 | 38 |
| 13 | Rayo Vallecano de Madrid | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 |
| 14 | Valencia CF | 31 | 9 | 8 | 14 | -12 | 35 |
| 15 | RCD Mallorca | 31 | 9 | 7 | 15 | -9 | 34 |
| 16 | Sevilla FC | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | 34 |
| 17 | Deportivo Alavés | 31 | 8 | 9 | 14 | -11 | 33 |
| 18 | Elche CF | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 |
| 19 | Levante UD | 31 | 7 | 8 | 16 | -15 | 29 |
| 20 | Real Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | -24 | 27 |
- FC Barcelona: 1. mesto, 79 bodova, gol razlika +54 (84 postignuta, 30 primljenih)
- RC Celta de Vigo: 6. mesto, 44 boda, gol razlika +4 (44 postignuta, 40 primljenih)
Barcelona dominira prvenstvom ove sezone i ima najbolju odbranu i napad u ligi. Celta, iako solidna, ne može da parira kvalitetu i kontinuitetu igre lidera.
Analiza međusobnih susreta
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 09 Nov 2025 | Primera Division | RC Celta de Vigo | 2 - 4 | FC Barcelona |
| 19 Apr 2025 | Primera Division | FC Barcelona | 4 - 3 | RC Celta de Vigo |
| 23 Nov 2024 | Primera Division | RC Celta de Vigo | 2 - 2 | FC Barcelona |
| 17 Feb 2024 | Primera Division | RC Celta de Vigo | 1 - 2 | FC Barcelona |
| 23 Sep 2023 | Primera Division | FC Barcelona | 3 - 2 | RC Celta de Vigo |
U poslednjih 15 susreta između ove dve ekipe u Primeri nije bilo pobednika osim u korist Barcelone — Barcelona nije izgubila nijedan duel, dok su čak tri utakmice završene nerešeno. U poslednjih nekoliko mečeva Barcelona je pokazala superiornost:
- 11. novembar 2025: Celta 2-4 Barcelona
- 19. april 2025: Barcelona 4-3 Celta
- 17. februar 2024: Celta 1-2 Barcelona
- 23. septembar 2023: Barcelona 3-2 Celta
- 9. oktobar 2022: Barcelona 1-0 Celta
Ova statistika ukazuje na to da Barcelona redovno pobeđuje i postiže mnogo golova protiv Celte, dok Celta retko uspeva da zaustavi moćan napad Barce.
Naša prognoza
Uzimajući u obzir trenutnu formu, poziciju na tabeli i istoriju direktnih susreta, jasno je da je pobeda FC Barcelone najizgledniji ishod ove utakmice. Barcelona igra kod kuće i ima motiv da zadrži lidersku poziciju sa maksimalnim učinkom u preostalim kolima. Celta će teško moći da iznenadi, naročito u odbrani zbog snažnog napada domaćina.
Pobeda FC Barcelone
BetWinner Kladionica
100% do €100
22Bet Kladionica
100% do €122
Megapari Kladionica
100% do €100
20Bet Kladionica
100% do €100
1xBet Kladionica
100% do €100
ReloadBet Kladionica
100% do €120
KikoBet Kladionica
100% do €500
Betlabel Kladionica
100% do €100
888Starz Kladionica
100% do €400
Mozzart Kladionica
100% do €400
