-
ACF Fiorentina
Match Preview
U nedjelju, 4. svibnja 2026. godine, AS Roma dočekuje ACF Fiorentinu na svom stadionu u okviru 35. kola Serie A. Ova utakmica je ključna za oba tima, jer se bore za bolju poziciju na tablici. Roma trenutno drži šesto mjesto, dok se Fiorentina nalazi na petnaestom, što dodatno pojačava važnost ovog dvoboja za goste, koji su u opasnoj zoni ispod sredine tablice.
Trenutno stanje u ligi
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 34 | 25 | 4 | 5 | 49 | 79 |
| 2 | SSC Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | 19 | 69 |
| 3 | AC Milan | 34 | 19 | 10 | 5 | 21 | 67 |
| 4 | Juventus FC | 34 | 18 | 10 | 6 | 28 | 64 |
| 5 | Como 1907 | 34 | 17 | 10 | 7 | 31 | 61 |
| 6 | AS Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | 19 | 61 |
| 7 | Atalanta BC | 34 | 14 | 12 | 8 | 15 | 54 |
| 8 | SS Lazio | 34 | 12 | 12 | 10 | 4 | 48 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 34 | 14 | 6 | 14 | 1 | 48 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
| 11 | Udinese Calcio | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 34 | 10 | 12 | 12 | -15 | 42 |
| 13 | Torino FC | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 |
| 14 | Genoa CFC | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
| 15 | ACF Fiorentina | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 37 |
| 16 | Cagliari Calcio | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 |
| 17 | US Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | -23 | 32 |
| 18 | US Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| 19 | Hellas Verona FC | 34 | 3 | 10 | 21 | -33 | 19 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 35 | 2 | 12 | 21 | -38 | 18 |
AS Roma je na šestim mjestu Serie A sa 61 bodom nakon 34 odigrane utakmice. Tim je zabilježio 19 pobjeda, 4 remija i 11 poraza, s gol razlikom od 48:29. S druge strane, Fiorentina je na petnaestom mjestu s 37 bodova, gdje su osvojili 8 utakmica, remizirali 13 i izgubili 13, uz gol razliku od 38:45. U ovom trenutku, Roma ima značajnu prednost kada su u pitanju bodovi i forma, što može biti odlučujuće u ovom susretu.
Analiza međusobnih susreta
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2025 | Serie A | ACF Fiorentina | 1 - 2 | AS Roma |
| 04 May 2025 | Serie A | AS Roma | 1 - 0 | ACF Fiorentina |
| 27 Oct 2024 | Serie A | ACF Fiorentina | 5 - 1 | AS Roma |
| 10 Mar 2024 | Serie A | ACF Fiorentina | 2 - 2 | AS Roma |
| 10 Dec 2023 | Serie A | AS Roma | 1 - 1 | ACF Fiorentina |
U posljednjih pet međusobnih susreta, Roma je pobijedila tri puta, dok su dva puta utakmice završile bez pobjednika. Posljednji susret između ova dva tima bio je 5. listopada 2025. kada je Fiorentina slavila rezultatom 2:1. Ova statistika ukazuje na to da je Roma povremeno imala problema s Fiorentinom, ali na domaćem terenu imaju velike šanse za osvajanje tri boda.
Naša prognoza
Uzimajući u obzir trenutnu formu oba tima, trenutne pozicije na tablici i povijest međusobnih susreta, smatramo da će AS Roma biti u boljoj poziciji za pobjedu. Naša preporuka za klađenje je
AS Roma to Win
