-
Paris FC
Match Preview
U subotu, 22. avgusta 2026. godine, ES Troyes AC dočekuje Paris FC u okviru prve runde Ligue 1. Ova utakmica je od posebnog značaja za oba tima, kako bi započeli sezonu sa pozitivnim rezultatom. Troyes, kao domaćin, ima priliku da iskoristi prednost domaćeg terena, dok Paris FC želi da pokaže svoju snagu na gostovanju.
Trenutni Rang na Tabeli
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Mans FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Olympique de Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Racing Club de Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stade Rennais FC 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AJ Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Havre AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RC Strasbourg Alsace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OGC Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Toulouse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ES Troyes AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre početka sezone, oba tima se nalaze na dnu tabele, bez osvojenih bodova, jer se tek otvara nova takmičarska godina. Troyes i Paris FC će se truditi da ostvare svoju prvu pobedu, što će im dati pozitivan zamah za nastavak sezone.
Analiza međusobnih susreta
U poslednjih 12 međusobnih susreta, Troyes i Paris FC su se susreli bez pobednika, sa 3 nerešena ishoda. Ova statistika ukazuje na izjednačenost timova, ali i na to da je potrebno više od sreće da bi se došlo do trijumfa. Domaći tim će se oslanjati na podršku svojih navijača, dok će gosti tražiti priliku da prekinu ovu seriju nerešenih mečeva.
Naša Prognoza
Uzimajući u obzir trenutnu formu timova i statistiku međusobnih susreta, smatramo da je najbolja opklada na pobedu domaćina.
ES Troyes AC to Win
