-
FC Augsburg
Match Preview
U ovom uzbudljivom dvoboju Bundeslige, 1. FC Union Berlin će ugostiti FC Augsburg. Ova utakmica dolazi u trenutku kada su oba tima u borbi za bodove, ali s različitim ambicijama. Union Berlin, koji se bori za opstanak, trebat će osigurati tri boda kako bi poboljšao svoju poziciju na tablici, dok Augsburg želi zadržati sredinu ljestvice.
Trenutna Liga Stajališta
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 33 | 27 | 5 | 1 | 82 | 86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 34 | 70 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 22 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 22 | 61 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 21 | 58 |
| 7 | SC Freiburg | 32 | 12 | 8 | 12 | -8 | 44 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | -12 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | 37 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | -15 | 35 |
| 12 | Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | -15 | 34 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | -20 | 33 |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 7 | 11 | 14 | -8 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | -21 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | -26 | 26 |
| 17 | FC St. Pauli 1910 | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | 23 |
- 1. FC Union Berlin: 32 odigrane utakmice, 8 pobjeda, 9 remija, 15 poraza, 33 boda
- FC Augsburg: 33 odigrane utakmice, 12 pobjeda, 7 remija, 14 poraza, 43 boda
Union Berlin se nalazi na 13. mjestu, dok je Augsburg na 9. mjestu, što pokazuje njihov trenutni oblik i uspjeh u ovoj sezoni.
Analiza Glava-u-Glavu
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin |
| 17 May 2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 1 - 2 | 1. FC Union Berlin |
| 15 Jan 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0 - 2 | FC Augsburg |
| 12 Apr 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2 - 0 | 1. FC Union Berlin |
| 25 Nov 2023 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 | FC Augsburg |
U posljednjih 12 susreta između ova dva tima, niti jedan nije završio pobjedom za Union Berlin. Naime, svih 12 susreta završilo je bez pobjednika, s 6 remija. Ova statistika ukazuje na iznimno izjednačene dvoboje, što može sugerirati da će i ova utakmica biti neizvjesna.
Naša Prognoza
Na temelju trenutnog oblika i povijesnih podataka, prognoziramo da će 1. FC Union Berlin ostvariti pobjedu nad FC Augsburg. Očekujemo da će domaći tim iskoristiti prednost domaćeg terena i osigurati važne bodove za borbu za opstanak.
1. FC Union Berlin to Win
