-
FC Barcelona
Match Preview
U ovom uzbudljivom okršaju, Deportivo Alavés će ugostiti FC Barcelonu na svom terenu. Ova utakmica je ključna za oba tima, s obzirom na trenutne pozicije u ligi. Alavés se nalazi u teškoj situaciji na dnu tablice, dok Barcelona gleda prema vrhu.
Trenutne Lige Stajanje
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | 58 | 88 |
| 2 | Real Madrid CF | 34 | 24 | 5 | 5 | 39 | 77 |
| 3 | Villarreal CF | 34 | 21 | 5 | 8 | 25 | 68 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | 21 | 63 |
| 5 | Real Betis Balompié | 34 | 13 | 14 | 7 | 11 | 53 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | 4 | 47 |
| 7 | Getafe CF | 34 | 13 | 5 | 16 | -8 | 44 |
| 8 | Athletic Club | 34 | 13 | 5 | 16 | -10 | 44 |
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 34 | 11 | 10 | 13 | -1 | 43 |
| 10 | CA Osasuna | 34 | 11 | 9 | 14 | -2 | 42 |
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 |
| 12 | Valencia CF | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 14 | Elche CF | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 |
| 15 | RCD Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | -9 | 38 |
| 16 | Girona FC | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 |
| 17 | Sevilla FC | 34 | 10 | 7 | 17 | -14 | 37 |
| 18 | Deportivo Alavés | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 |
| 19 | Levante UD | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 |
| 20 | Real Oviedo | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 |
- FC Barcelona: 1. mjesto, 34 utakmice, 29 pobjeda, 1 remi, 4 poraza, 88 bodova
- Deportivo Alavés: 18. mjesto, 34 utakmice, 9 pobjeda, 9 remija, 16 poraza, 36 bodova
Analiza Sukoba
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 29 Nov 2025 | Primera Division | FC Barcelona | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
| 02 Feb 2025 | Primera Division | FC Barcelona | 1 - 0 | Deportivo Alavés |
| 06 Oct 2024 | Primera Division | Deportivo Alavés | 0 - 3 | FC Barcelona |
| 03 Feb 2024 | Primera Division | Deportivo Alavés | 1 - 3 | FC Barcelona |
| 12 Nov 2023 | Primera Division | FC Barcelona | 2 - 1 | Deportivo Alavés |
U posljednjih nekoliko susreta između Alavésa i Barcelone, Barcelona je dominirala, ali je ovo utakmica koja može donijeti iznenađenje. Unatoč tome što su se susreli 15 puta u ligi, Alavés još uvijek nije ostvario pobjedu protiv Barcelone. U zadnjih 5 susreta, Barcelona je zabilježila 3 pobjede i 2 remija. Međutim, Alavés će se truditi iskoristiti domaći teren.
Naša Prognoza
Očekujemo da će Barcelona nastaviti svoj pobjednički niz, ali Alavés može pružiti jak otpor. Naša prognoza za ovu utakmicu je
FC Barcelona da pobijedi
