-
VfB Stuttgart
Pregled utakmice
U 27. kolu Bundeslige očekuje nas zanimljiv susret između FC Augsburga i VfB Stuttgarta. Obje momčadi traže bodove kako bi zadržale ili poboljšale svoje pozicije u sredini i vrhu tablice. Augsburg je trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, dok je Stuttgart na 4. mjestu sa 47 bodova, što jasno pokazuje prednost gostiju u ovom susretu.
Stuttgart je u odličnoj formi, s manje poraza i više osvojenih bodova, dok Augsburg bilježi nestabilnije rezultate, što će biti ključno u ovom susretu. S obzirom na važnost bodova za Stuttgart u utrci za visoke pozicije, možemo očekivati njihovu odlučnost i borbenost na terenu.
Trenutna ligaška ljestvica
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 26 | 21 | 4 | 1 | 68 | 67 |
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 29 | 58 |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 20 | 50 |
| 4 | VfB Stuttgart | 25 | 14 | 5 | 6 | 16 | 47 |
| 5 | RB Leipzig | 25 | 14 | 5 | 6 | 14 | 47 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 25 | 9 | 7 | 9 | -5 | 34 |
| 9 | FC Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 |
| 10 | Hamburger SV | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 |
| 13 | 1. FC Köln | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 |
| 14 | SV Werder Bremen | 25 | 6 | 7 | 12 | -16 | 25 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 5 | 9 | 11 | -12 | 24 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | 14 |
- 4. VfB Stuttgart – 47 bodova, 14 pobjeda, 5 neriješenih, 6 poraza
- 9. FC Augsburg – 31 bod, 9 pobjeda, 4 neriješene, 13 poraza
Stuttgart se nalazi u gornjem dijelu tablice, blizu mjesta koja vode u europska natjecanja, dok je Augsburg više fokusiran na osiguravanje ostanka u ligi.
Analiza međusobnih susreta
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 09 Nov 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 - 2 | FC Augsburg |
| 11 May 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4 - 0 | FC Augsburg |
| 12 Jan 2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 - 1 | VfB Stuttgart |
| 10 May 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 - 1 | VfB Stuttgart |
| 20 Dec 2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 - 0 | FC Augsburg |
U posljednjih 15 utakmica između ove dvije momčadi nije bilo pobjednika jer su zabilježene samo 2 neriješene utakmice, što ukazuje na vrlo izjednačena i nepredvidiva nadmetanja. Međutim, gledajući zadnjih nekoliko susreta u Bundesligi, Stuttgart ima prednost s nekoliko pobjeda, dok je Augsburg teško pronalazio put do pobjede u ovim susretima.
- Posljednji međusobni susret 2025. godine završio je pobjedom Stuttgarta 3-2 na njihovom terenu.
- Stuttgart je u 2024. i 2025. godini ostvario pobjede bez primljenih golova protiv Augsburga (4-0 i 1-0).
- U svim utakmicama zadnjih sezona Stuttgart je pokazao veću efikasnost i stabilnost u odnosu na Augsburg.
Naša prognoza
Pobjeda VfB Stuttgarta
